Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Le date qui indicate sono suscettibili a cambiamenti.
Alcune manifestazioni potrebbero essere aggiunte o definitivamente cancellate.
Per informazioni dettagliate suggeriamo di consultare di volta in volta questo sito e/o l'albo del TC Pradello
calendario corsi juniori + scuole elementari e asilo